Amid the twists and turns of the St. Louis Cardinals’ extra-innings win at Kansas City Wednesday night was one constant.
Third baseman Matt Carpenter reached base all six times up – via three singles, two doubles and a walk. The gloveless hitter also drove in the two runs that made the difference in the final score.
With the help of researcher Tom Orf, we give you the full list of Cardinals hitters who reached base every time in a game in which they had at least six plate appearances.
Carpenter’s was the 29th occurrence in team history. He became the 21st unique individual as five hitters had multiple such games, led by three Hall of Famers with three each – Rogers Hornsby, Jim Bottomley and Stan Musial.
St. Louis Cardinals hitters, on base every plate appearance of six or more, game, team history
| Player | Date | Opp | Rslt | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SB | CS | Pos |
| Matt Carpenter | 6 04 14 | KCR | W 5-2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3B |
| Albert Pujols | 9 16 11 | PHI | W 4-2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1B |
| Troy Glaus | 7 12 08 | PIT | L 11-12 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3B |
| Jim Edmonds | 6 28 03 | KCR | W 13-9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF |
| Fernando Vina | 2000-04-16 (2) | COL | L 13-14 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2B |
| Ray Lankford | 9 05 99 | MIL | W 13-9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | LF |
| Luis Alicea | 8 05 94 | PIT | W 11-3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2B |
| Rod Brewer | 9 20 92 | CHC | W 16-4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1B |
| Pedro Guerrero | 6 11 89 | CHC | W 10-7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1B |
| Tom Herr | 9 19 86 | MON | L 2-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2B |
| Tom Herr | 6 23 86 | PIT | W 2-1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2B |
| Mike Jorgensen | 1985-08-10 (2) | PHI | W 13-4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1B |
| Wally Moon | 4 23 54 | MLN | L 5-7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CF |
| Stan Musial | 9 13 53 | PHI | W 17-3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | LF |
| Stan Musial | 9 03 50 | PIT | L 11-12 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LF |
| Tommy Glaviano | 7 06 50 | CIN | W 13-1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3B |
| Enos Slaughter | 5 27 48 | NYG | W 9-6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RF | |
| Stan Musial | 5 19 48 | BRO | W 14-7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LF |
| Stu Martin | 9 30 38 | CHC | T 7-7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2B | |
| Terry Moore | 9 05 35 | BSN | W 15-3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF | |
| Spud Davis | 7 06 34 | CIN | L 15-16 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | |
| Chick Hafey | 1931-08-23 (1) | BSN | W 16-1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | LF | |
| Jim Bottomley | 1931-08-05 (2) | PIT | W 16-2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1B | |
| Chick Hafey | 1928-07-28 (2) | PHI | W 12-2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | LF | |
| Jim Bottomley | 6 22 27 | CHC | W 11-5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1B | |
| Rogers Hornsby | 4 18 25 | CHC | W 20-5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2B | |
| Rogers Hornsby | 9 23 24 | PHI | W 8-7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2B | |
| Jim Bottomley | 9 16 24 | BRO | W 17-3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1B | |
| Rogers Hornsby | 6 12 22 | PHI | W 14-8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2B |
Follow me on Twitter.
Follow The Cardinal Nation Blog on Facebook.
