When Adam Wainwright tossed a two-hit complete game vs. the Milwaukee Brewers Friday night, he joined a long list of St. Louis Cardinals pitchers who pitched a no, one or two hitter. Specifically, his was the 97th such game since 1952.
It was Wainwright’s first entry on the list, however, where 11 pitchers had at least three. Bob Gibson being on top is not surprising, but some of the other names are.
Here are all the Cardinals pitchers with three or more, followed by the entire list.
Cardinals two-or-fewer hit complete games, three or more, 1952-2010
| Total | No hit | One hit | Two hits | |
| Bob Gibson | 11 | 1 | 2 | 8 |
| Ernie Broglio | 7 | 0 | 1 | 6 |
| Bob Forsch | 6 | 2 | 0 | 4 |
| Silvio Martinez | 5 | 0 | 3 | 2 |
| John Denny | 4 | 0 | 0 | 4 |
| John Tudor | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Vinegar Bend Mizell | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Harvey Haddix | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Ray Washburn | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Steve Carlton | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Chris Carpenter | 3 | 0 | 2 | 1 |
Cardinals two-or-fewer hit complete games, complete, 1952-2010
| Player | Date | Opp | Rslt | App,Dec | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | IBB | HBP | |
| Adam Wainwright | 6/4/2010 | MIL | W 8-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Chris Carpenter | 9/7/2009 | MIL | W 3-0 | SHO9 ,W | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Joel Pineiro | 6/23/2009 | NYM | W 3-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Anthony Reyes | 6/27/2007 | NYM | L 0-2 | CG 5 ,L | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Chris Carpenter | 7/14/2006 | LAD | W 5-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| Anthony Reyes | 6/22/2006 | CHW | L 0-1 | CG 8 ,L | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| Jason Marquis | 8/27/2005 | WSN | W 6-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Chris Carpenter | 6/14/2005 | TOR | W 7-0 | SHO9 ,W | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Matt Morris | 9/3/2004 | LAD | W 3-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Chuck Finley | 8/27/2002 | 2 | CIN | W 5-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Woody Williams | 9/5/2001 | SDP | W 2-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Bud Smith | 9/3/2001 | SDP | W 4-0 | SHO9 ,W | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Jose Jimenez | 7/5/1999 | ARI | W 1-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Jose Jimenez | 6/25/1999 | ARI | W 1-0 | SHO9 ,W | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| Vicente Palacios | 7/19/1994 | HOU | W 10-0 | SHO9 ,W | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Bob Tewksbury | 8/17/1990 | HOU | W 5-0 | SHO9 ,W | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Jose DeLeon | 9/13/1989 | PIT | T 0-0 | SHO6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Jose DeLeon | 4/21/1989 | MON | W 1-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Joe Magrane | 8/12/1988 | CHC | W 4-0 | SHO9 ,W | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| John Tudor | 6/23/1988 | PHI | W 2-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Larry McWilliams | 5/25/1988 | CIN | W 6-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| John Tudor | 6/7/1986 | CHC | W 3-2 | CG 9 ,W | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Danny Cox | 9/5/1985 | CHC | W 6-1 | CG 9 ,W | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| John Tudor | 8/8/1985 | CHC | W 8-0 | SHO9 ,W | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| John Tudor | 6/23/1985 | CHC | W 7-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Danny Cox | 5/31/1985 | CIN | W 5-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ricky Horton | 6/29/1984 | SDP | W 5-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Bob Forsch | 9/26/1983 | MON | W 3-0 | SHO9 ,W | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| Bob Forsch | 6/7/1983 | PHI | W 2-1 | CG 9 ,W | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| John Fulgham | 8/17/1979 | SFG | W 3-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| John Denny | 8/9/1979 | NYM | W 4-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Silvio Martinez | 6/27/1979 | MON | W 5-0 | SHO9 ,W | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| John Denny | 5/15/1979 | MON | W 1-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Silvio Martinez | 9/25/1978 | NYM | W 3-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Silvio Martinez | 7/26/1978 | SFG | W 2-1 | CG 9 ,W | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Silvio Martinez | 7/8/1978 | PIT | W 4-0 | SHO9 ,W | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Silvio Martinez | 5/30/1978 | NYM | W 8-2 | CG 9 ,W | 9 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| John Denny | 5/24/1978 | MON | W 2-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| John Denny | 5/6/1978 | SDP | W 1-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Bob Forsch | 4/16/1978 | PHI | W 5-0 | SHO9 ,W | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Bob Forsch | 8/17/1977 | NYM | W 2-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Bob Forsch | 6/6/1975 | HOU | W 6-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Bob Forsch | 4/9/1975 | MON | W 4-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| John Curtis | 8/29/1974 | SDP | W 3-1 | CG 9 ,W | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Reggie Cleveland | 9/27/1973 | CHC | W 2-0 | SHO9 ,W | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Rick Wise | 6/18/1973 | MON | W 1-0 | SHO6 ,W | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Rick Wise | 6/13/1973 | CIN | W 8-0 | SHO9 ,W | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Reggie Cleveland | 7/13/1972 | ATL | W 2-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Bob Gibson | 8/14/1971 | PIT | W 11-0 | SHO9 ,W | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Chris Zachary | 5/27/1971 | CHC | W 10-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Bob Gibson | 9/23/1970 | 1 | CHC | W 2-1 | CG 9 ,W | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Jerry Reuss | 8/28/1970 | LAD | W 1-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Bob Gibson | 8/22/1970 | SDP | W 7-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Jerry Reuss | 8/9/1970 | 2 | MON | W 4-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Bob Gibson | 6/17/1970 | SDP | W 8-0 | SHO9 ,W | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Mike Torrez | 4/15/1970 | MON | W 10-0 | SHO9 ,W | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Chuck Taylor | 8/20/1969 | CIN | W 2-1 | CG 9 ,W | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| Ray Washburn | 9/18/1968 | SFG | W 2-0 | SHO9 ,W | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Bob Gibson | 8/19/1968 | PHI | W 2-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Steve Carlton | 8/1/1968 | PHI | W 2-1 | CG 7 ,W | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Steve Carlton | 6/19/1968 | CHC | W 4-0 | SHO9 ,W | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
| Larry Jaster | 5/31/1968 | NYM | W 2-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Larry Jaster | 5/20/1968 | LAD | W 2-1 | CG 9 ,W | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Steve Carlton | 9/15/1967 | CIN | W 4-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Dick Hughes | 5/25/1967 | ATL | W 5-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
| Ray Washburn | 5/3/1967 | CIN | W 2-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Bob Gibson | 5/2/1967 | CIN | W 5-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Al Jackson | 4/25/1967 | HOU | W 4-0 | SHO9 ,W | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Jim Cosman | 10/2/1966 | CHC | W 2-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| Al Jackson | 7/5/1966 | SFG | W 3-1 | CG 9 ,W | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ray Washburn | 6/19/1966 | 1 | PHI | W 1-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Bob Gibson | 9/5/1965 | 1 | NYM | W 3-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Bob Gibson | 8/31/1965 | CHC | W 3-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Bob Gibson | 5/7/1965 | PHI | W 2-0 | SHO9 ,W | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| Bob Gibson | 9/11/1964 | CHC | W 5-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Glen Hobbie | 6/10/1964 | 2 | SFG | W 2-1 | CG 9 ,W | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ernie Broglio | 8/3/1963 | PHI | W 7-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ernie Broglio | 6/8/1963 | NYM | W 4-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
| Ernie Broglio | 4/23/1963 | HOU | W 15-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ernie Broglio | 4/9/1963 | NYM | W 7-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Ernie Broglio | 9/29/1962 | LAD | W 2-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Bob Gibson | 4/26/1962 | HOU | W 3-2 | CG 9 ,W | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Ray Sadecki | 6/25/1961 | 2 | SFG | W 3-1 | CG 9 ,W | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Ernie Broglio | 7/15/1960 | CHC | W 6-0 | SHO9 ,W | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Larry Jackson | 9/1/1959 | LAD | W 3-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Ernie Broglio | 6/27/1959 | CIN | W 5-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Vinegar Bend Mizell | 7/29/1957 | PIT | W 4-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Von McDaniel | 7/28/1957 | 1 | PIT | W 4-0 | SHO9 ,W | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Von McDaniel | 6/21/1957 | BRO | W 2-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Vinegar Bend Mizell | 9/7/1956 | CIN | W 1-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| Murry Dickson | 8/19/1956 | 1 | CHC | W 6-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Harvey Haddix | 4/25/1956 | CHC | W 6-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Willard Schmidt | 8/11/1955 | 2 | MLN | W 4-0 | SHO9 ,W | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Harvey Haddix | 8/6/1953 | PHI | W 2-0 | SHO9 ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Vinegar Bend Mizell | 7/8/1953 | CIN | W 7-3 | CG 9 ,W | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Harvey Haddix | 5/9/1953 | CIN | W 4-2 | CG 9 ,W | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| Vinegar Bend Mizell | 5/4/1953 | PIT | W 5-0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 |
Thanks to researcher Tom Orf for providing the detailed data table shown immediately above.
Follow me on Twitter.
Follow The Cardinal Nation Blog on Facebook.
