When St. Louis Cardinals pitcher Joel Pineiro finished his complete-game three-hitter against the Milwaukee Brewers on Thursday, it became his third such gem* of the 2009 season.
* Defined as a complete game with three or fewer hits allowed
It was the Cardinals fifth gem* this season, with Chris Carpenter and Kyle Lohse each having posted one. The last time the Cards as a team had as many as five of these games was back in 1989. The year before, in 1988, the team had six.
In an oddity, the 1978 St. Louis rotation sported four pitchers who spun at least two of these gems. The starters were Silvio Martinez (four), John Denny (three), Pete Vukovich and Bob Forsch (two each). Their total of 11 for the season tied the club’s high-water mark set in three consecutive seasons, 1966, 1967 and 1968.
Individually, Pineiro tied Carp, who most recently had three such games back in his Cy Young Award-winning 2005 season. To find any Cardinals starter with more than three complete games of three or fewer hits in a season, one has to go all the way back to John Tudor in 1985, who had five that year.
Bob Gibson had an amazing seven in one season, but it wasn’t 1968, The Year of the Pitcher. He accomplished his feat during the 1962 campaign. The complete list of 214 from the last 55 years follows, courtesy of Tom Orf.
Cardinals complete games with three or fewer hits allowed (1954-2009)
| # | Player | Date | Opp | App, | Dec | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | |||||
| 1 | Joel Pineiro | 7/9/2009 | @MIL | W | 5 | – | 1 | CG 9 | W | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 2 | Joel Pineiro | 6/23/2009 | @NYM | W | 3 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Chris Carpenter | 6/4/2009 | CIN | W | 3 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 4 | Joel Pineiro | 5/19/2009 | CHC | W | 3 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 5 | Kyle Lohse | 4/12/2009 | HOU | W | 3 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 6 | Braden Looper | 6/11/2008 | @CIN | W | 10 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 7 | Anthony Reyes | 6/27/2007 | @NYM | L | 0 | – | 2 | CG 5 | ,L | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| 8 | Chris Carpenter | 9/1/2006 | PIT | W | 3 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 9 | Chris Carpenter | 7/14/2006 | LAD | W | 5 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 10 | Anthony Reyes | 6/22/2006 | @CHW | L | 0 | – | 1 | CG 8 | ,L | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| 11 | Jason Marquis | 8/27/2005 | @WSN | W | 6 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 12 | Chris Carpenter | 8/2/2005 | FLA | W | 3 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
| 13 | Chris Carpenter | 7/17/2005 | HOU | W | 3 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 14 | Chris Carpenter | 6/14/2005 | @TOR | W | 7 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | |
| 15 | Matt Morris | 9/3/2004 | LAD | W | 3 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 16 | Chris Carpenter | 8/26/2004 | @CIN | L | 0 | – | 1 | CG 8 | ,L | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | |
| 17 | Matt Morris | 9/7/2003 | CIN | W | 9 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| 18 | Chuck Finley | 8/27/2002 | 2 | @CIN | W | 5 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 19 | Woody Williams | 9/25/2001 | @HOU | W | 3 | – | 2 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | |
| 20 | Woody Williams | 9/5/2001 | @SDP | W | 2 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 21 | Bud Smith | 9/3/2001 | @SDP | W | 4 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | |
| 22 | Pat Hentgen | 9/14/2000 | CHC | W | 4 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 23 | Jose Jimenez | 7/5/1999 | ARI | W | 1 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | |
| 24 | Jose Jimenez | 6/25/1999 | @ARI | W | 1 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | |
| 25 | Donovan Osborne | 9/5/1998 | CIN | W | 7 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 26 | Alan Benes | 4/19/1997 | 2 | @SDP | W | 2 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 27 | Omar Olivares | 7/21/1994 | 1 | ATL | W | 6 | – | 3 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 28 | Vicente Palacios | 7/19/1994 | @HOU | W | 10 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| 29 | Bryn Smith | 9/23/1991 | 1 | MON | W | 10 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 30 | Bryn Smith | 5/18/1991 | HOU | W | 12 | – | 2 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
| 31 | Bob Tewksbury | 8/17/1990 | HOU | W | 5 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 32 | Joe Magrane | 6/22/1990 | @CHC | W | 7 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | |
| 33 | Jose DeLeon | 9/13/1989 | PIT | T | 0 | – | 0 | SHO6 | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
| 34 | Joe Magrane | 8/24/1989 | @ATL | W | 4 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 35 | Jose DeLeon | 8/15/1989 | ATL | W | 9 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | |
| 36 | Ken Hill | 5/4/1989 | @LAD | W | 12 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | |
| 37 | Jose DeLeon | 4/21/1989 | MON | W | 1 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 38 | Jose DeLeon | 9/26/1988 | @PIT | W | 7 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| 39 | Jose DeLeon | 9/6/1988 | MON | W | 1 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | |
| 40 | Joe Magrane | 9/2/1988 | @HOU | W | 2 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 41 | Joe Magrane | 8/12/1988 | @CHC | W | 4 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 42 | John Tudor | 6/23/1988 | PHI | W | 2 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 43 | Larry McWilliams | 5/25/1988 | CIN | W | 6 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | |
| 44 | Joe Magrane | 9/29/1987 | 1 | MON | W | 1 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 45 | Greg Mathews | 6/25/1987 | PHI | W | 3 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 46 | Danny Cox | 7/28/1986 | @PHI | W | 3 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 47 | John Tudor | 6/7/1986 | CHC | W | 3 | – | 2 | CG 9 | ,W | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
| 48 | John Tudor | 9/11/1985 | @NYM | W | 1 | – | 0 | SHO1 | 0 ,W | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
| 49 | Danny Cox | 9/5/1985 | CHC | W | 6 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| 50 | John Tudor | 8/8/1985 | CHC | W | 8 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 51 | John Tudor | 7/2/1985 | @MON | W | 4 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 52 | John Tudor | 6/23/1985 | CHC | W | 7 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 53 | John Tudor | 6/8/1985 | @NYM | W | 1 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 54 | Danny Cox | 5/31/1985 | CIN | W | 5 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 55 | Danny Cox | 9/19/1984 | MON | W | 1 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 56 | Ricky Horton | 6/29/1984 | @SDP | W | 5 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 57 | Bob Forsch | 9/26/1983 | MON | W | 3 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 58 | Neil Allen | 7/19/1983 | SDP | W | 4 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 59 | Bob Forsch | 6/7/1983 | @PHI | W | 2 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 60 | Bob Forsch | 5/12/1983 | MON | W | 4 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 61 | Joaquin Andujar | 9/25/1982 | CHC | W | 5 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 62 | Joaquin Andujar | 9/15/1982 | @PHI | W | 8 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 63 | Bob Forsch | 9/13/1982 | @PHI | L | 0 | – | 2 | CG 8 | ,L | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
| 64 | Joaquin Andujar | 4/17/1982 | PHI | W | 6 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 65 | Andy Rincon | 4/14/1982 | @CHC | W | 3 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | |
| 66 | Bob Sykes | 8/6/1980 | @PHI | W | 14 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 67 | Silvio Martinez | 4/23/1980 | @CHC | W | 3 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | |
| 68 | Pete Vuckovich | 4/10/1980 | PIT | W | 1 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | |
| 69 | John Fulgham | 8/17/1979 | SFG | W | 3 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 70 | John Denny | 8/9/1979 | @NYM | W | 4 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 71 | Bob Forsch | 7/27/1979 | @PHI | W | 5 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 72 | Silvio Martinez | 6/27/1979 | MON | W | 5 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 73 | John Denny | 5/15/1979 | MON | W | 1 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | |
| 74 | Bob Forsch | 4/8/1979 | PHI | T | 2 | – | 2 | CG 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| 75 | Silvio Martinez | 9/25/1978 | @NYM | W | 3 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| 76 | Silvio Martinez | 7/26/1978 | @SFG | W | 2 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 77 | Pete Vuckovich | 7/23/1978 | @LAD | W | 2 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | |
| 78 | Pete Vuckovich | 7/14/1978 | LAD | W | 4 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
| 79 | Silvio Martinez | 7/8/1978 | PIT | W | 4 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| 80 | John Denny | 6/22/1978 | @PHI | L | 1 | – | 2 | CG 8 | ,L | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 81 | Silvio Martinez | 5/30/1978 | @NYM | W | 8 | – | 2 | CG 9 | ,W | 9 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | |
| 82 | John Denny | 5/24/1978 | MON | W | 2 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 83 | Bob Forsch | 5/11/1978 | @LAD | W | 2 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
| 84 | John Denny | 5/6/1978 | SDP | W | 1 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| 85 | Bob Forsch | 4/16/1978 | PHI | W | 5 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 86 | Bob Forsch | 8/23/1977 | LAD | W | 2 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | |
| 87 | Bob Forsch | 8/17/1977 | NYM | W | 2 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 88 | Bob Forsch | 7/21/1977 | HOU | W | 4 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
| 89 | John Denny | 6/22/1976 | NYM | W | 3 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 90 | John Curtis | 5/28/1976 | @NYM | W | 6 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
| 91 | Bob Forsch | 9/26/1975 | PIT | W | 1 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 92 | Bob Forsch | 6/6/1975 | @HOU | W | 6 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 93 | Bob Forsch | 5/2/1975 | CHC | W | 5 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 94 | Bob Forsch | 4/9/1975 | MON | W | 4 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 95 | Bob Forsch | 9/30/1974 | @MON | W | 5 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 96 | John Curtis | 8/29/1974 | @SDP | W | 3 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 97 | Alan Foster | 7/25/1974 | 2 | NYM | W | 4 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 98 | Bob Gibson | 7/6/1974 | @CIN | W | 3 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | |
| 99 | Lynn McGlothen | 6/1/1974 | SDP | W | 3 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 100 | John Curtis | 5/8/1974 | @CIN | W | 2 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 101 | Reggie Cleveland | 9/27/1973 | CHC | W | 2 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 102 | Reggie Cleveland | 6/22/1973 | CHC | W | 3 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| 103 | Rick Wise | 6/18/1973 | MON | W | 1 | – | 0 | SHO6 | ,W | 5.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 104 | Rick Wise | 6/13/1973 | @CIN | W | 8 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
| 105 | Bob Gibson | 9/29/1972 | @CHC | W | 4 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
| 106 | Don Durham | 8/28/1972 | SFG | W | 4 | – | 2 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | |
| 107 | Reggie Cleveland | 7/13/1972 | ATL | W | 2 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 108 | Bob Gibson | 5/31/1972 | @CHC | W | 1 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 109 | Bob Gibson | 8/28/1971 | CIN | W | 4 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | |
| 110 | Bob Gibson | 8/14/1971 | @PIT | W | 11 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | |
| 111 | Reggie Cleveland | 6/15/1971 | CIN | W | 6 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
| 112 | Chris Zachary | 5/27/1971 | CHC | W | 10 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 113 | Steve Carlton | 9/26/1970 | @MON | W | 7 | – | 2 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
| 114 | Bob Gibson | 9/23/1970 | 1 | CHC | W | 2 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 115 | Steve Carlton | 8/30/1970 | @LAD | W | 2 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | |
| 116 | Jerry Reuss | 8/28/1970 | @LAD | W | 1 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 117 | Bob Gibson | 8/22/1970 | @SDP | W | 7 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 118 | Jerry Reuss | 8/9/1970 | 2 | MON | W | 4 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| 119 | Bob Gibson | 6/17/1970 | @SDP | W | 8 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | |
| 120 | Mike Torrez | 4/15/1970 | MON | W | 10 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | |
| 121 | Nelson Briles | 9/5/1969 | MON | W | 1 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
| 122 | Chuck Taylor | 8/20/1969 | CIN | W | 2 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | |
| 123 | Steve Carlton | 7/1/1969 | 1 | NYM | W | 4 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 |
| 124 | Dave Giusti | 4/24/1969 | @CHC | W | 3 | – | 2 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
| 125 | Bob Gibson | 4/13/1969 | @NYM | W | 3 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | |
| 126 | Ray Washburn | 9/18/1968 | @SFG | W | 2 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | |
| 127 | Bob Gibson | 8/19/1968 | @PHI | W | 2 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | |
| 128 | Steve Carlton | 8/1/1968 | @PHI | W | 2 | – | 1 | CG 7 | ,W | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| 129 | Nelson Briles | 7/16/1968 | SFG | W | 6 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 130 | Bob Gibson | 7/12/1968 | HOU | W | 8 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 131 | Steve Carlton | 6/19/1968 | CHC | W | 4 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 132 | Bob Gibson | 6/6/1968 | @HOU | W | 4 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 133 | Larry Jaster | 5/31/1968 | @NYM | W | 2 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 134 | Steve Carlton | 5/24/1968 | PHI | W | 5 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | |
| 135 | Larry Jaster | 5/20/1968 | LAD | W | 2 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| 136 | Bob Gibson | 5/6/1968 | NYM | W | 2 | – | 1 | CG 1 | 1 ,W | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | |
| 137 | Dick Hughes | 9/30/1967 | @ATL | W | 3 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 138 | Bob Gibson | 9/18/1967 | @PHI | W | 5 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 139 | Steve Carlton | 9/15/1967 | @CIN | W | 4 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| 140 | Dick Hughes | 6/4/1967 | CHC | W | 4 | – | 3 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | |
| 141 | Steve Carlton | 6/2/1967 | CHC | W | 2 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | |
| 142 | Dick Hughes | 5/30/1967 | @CIN | L | 1 | – | 2 | CG 8 | ,L | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0 | |
| 143 | Dick Hughes | 5/25/1967 | @ATL | W | 5 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 144 | Bob Gibson | 5/24/1967 | @ATL | L | 0 | – | 2 | CG 8 | ,L | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 145 | Ray Washburn | 5/3/1967 | CIN | W | 2 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
| 146 | Bob Gibson | 5/2/1967 | CIN | W | 5 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | |
| 147 | Al Jackson | 4/25/1967 | @HOU | W | 4 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 148 | Jim Cosman | 10/2/1966 | CHC | W | 2 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 149 | Dick Hughes | 9/30/1966 | CHC | W | 2 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| 150 | Bob Gibson | 9/5/1966 | 1 | HOU | W | 4 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 |
| 151 | Bob Gibson | 8/23/1966 | @HOU | W | 3 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 152 | Al Jackson | 7/5/1966 | @SFG | W | 3 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 153 | Larry Jaster | 7/3/1966 | @LAD | W | 2 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 154 | Ray Washburn | 6/19/1966 | 1 | PHI | W | 1 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 155 | Bob Gibson | 6/19/1966 | 2 | PHI | W | 5 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 |
| 156 | Bob Gibson | 6/15/1966 | PIT | W | 1 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | |
| 157 | Bob Gibson | 5/30/1966 | HOU | W | 3 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
| 158 | Bob Gibson | 5/6/1966 | SFG | L | 2 | – | 4 | CG 9 | ,L | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 14 | 1 | |
| 159 | Bob Gibson | 9/5/1965 | 1 | NYM | W | 3 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 160 | Tracy Stallard | 9/1/1965 | @CHC | W | 9 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| 161 | Bob Gibson | 8/31/1965 | @CHC | W | 3 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| 162 | Bob Gibson | 8/20/1965 | @NYM | W | 8 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | |
| 163 | Bob Gibson | 5/7/1965 | @PHI | W | 2 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | |
| 164 | Bob Gibson | 4/28/1965 | @MLN | W | 5 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | |
| 165 | Bob Gibson | 9/11/1964 | @CHC | W | 5 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 166 | Glen Hobbie | 6/10/1964 | 2 | @SFG | W | 2 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 167 | Curt Simmons | 5/22/1964 | @MLN | W | 6 | – | 1 | CG 9 | ,W | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
| 168 | Curt Simmons | 4/16/1964 | @SFG | W | 2 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 169 | Ernie Broglio | 8/3/1963 | PHI | W | 7 | – | 0 | SHO9 | ,W | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | |
