Molina snaps out of it

St. Louis Cardinals catcher Yadier Molina has resumed driving in runs.

Yadier Molina (AP/Gene J. Puscar)Coming off a 7-for-72 pre-break slump which saw his batting average drop to an embarrassingly-low .223, St. Louis Cardinals catcher Yadier Molina was due for a turn of luck. Thursday and Friday marked just the second time this season, and the first time since late April, that Molina had had back-to-back multi-hit games.

In the first contest following the All-Star Game, Molina knocked in two runs, followed by four on Friday, when he hit a two-run home run and added a single. It was the catcher’s second four-RBI game this season and fifth in his career. 17 times since Tony La Russa became manager in 1996 a Cardinals catcher has driven in at least four.

Thanks to Tom Orf for the data that follows, which indicate the most RBI by a Cardinals catcher in a single game since at least 1920 is seven, by Ken O’Dea on May 3, 1942. Ted Simmons had 25 four-RBI contests between 1971 and 1980.

Four or more RBI games, St. Louis Cardinals catchers, since 1920

Player Date Opp Rslt PA AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO
Yadier Molina 7/16/2010 LAD W 8-4 4 4 1 2 0 0 1 4 0 0 0
Yadier Molina 4/5/2010 CIN W 11-6 5 4 1 2 0 0 1 4 0 0 1
Yadier Molina 8/22/2008 ATL W 18-3 6 5 2 4 0 0 0 4 1 1 0
Jason LaRue 6/29/2008 KCR W 9-6 4 4 1 2 0 1 1 4 0 0 0
Gary Bennett 8/27/2006 CHC W 10-6 5 2 1 1 0 0 1 4 2 1 0
Yadier Molina 8/7/2006 CIN W 13-1 5 5 1 2 1 0 1 4 0 0 0
Yadier Molina 5/25/2005 PIT W 11-5 4 4 2 4 2 0 0 4 0 0 0
Mike Matheny 6/27/2004 KCR W 10-3 5 5 0 2 0 0 0 4 0 0 0
Mike Matheny 8/2/2003 NYM W 10-9 4 3 1 1 1 0 0 4 1 1 0
Mike Matheny 4/8/2003 COL W 15-12 7 6 1 3 0 0 1 4 1 0 0
Eli Marrero 7/19/2002 PIT L 9-12 5 4 3 3 2 0 1 4 1 0 0
Eli Marrero 5/25/2002 PIT W 6-3 4 4 0 2 2 0 0 4 0 0 0
Mike Matheny 5/20/2000 PIT W 19-4 6 5 2 3 0 0 1 4 0 0 0
Eli Marrero 4/20/2000 SDP W 14-1 5 5 2 2 0 0 2 5 0 0 0
Tom Lampkin 4/9/1998 COL W 7-5 4 3 1 2 0 0 1 4 1 0 0
Tom Lampkin 4/7/1998 COL W 12-11 5 5 2 3 1 0 1 4 0 0 1
Tom Pagnozzi 5/17/1996 COL L 11-12 5 5 2 2 0 0 2 4 0 0 0
Tom Pagnozzi 6/18/1994 PIT W 9-0 4 4 1 2 0 0 1 4 0 0 0
Hector Villanueva 6/3/1993 CIN W 9-2 5 5 1 3 1 0 1 5 0 0 1
Tom Pagnozzi 5/26/1991 NYM W 14-4 6 6 0 4 1 1 0 6 0 0 0
Todd Zeile 6/15/1990 MON L 4-7 4 3 1 2 0 0 1 4 1 0 1
Todd Zeile 4/13/1990 PHI W 11-0 5 5 2 2 1 0 1 4 0 0 0
Tony Pena 8/22/1989 ATL W 10-5 5 4 0 3 1 0 0 5 0 0 1
Tony Pena 8/8/1987 PHI W 9-5 5 4 1 2 0 0 1 4 1 1 0
Tom Pagnozzi 5/17/1987 CIN W 10-2 4 3 2 1 0 0 1 4 1 1 0
Mike Heath 6/21/1986 PHI W 8-6 5 5 1 2 1 0 0 4 0 0 1
Mike Heath 5/31/1986 CIN W 11-2 5 5 1 3 0 0 1 4 0 0 1
Darrell Porter 7/18/1984 SFG W 8-4 6 4 1 1 0 0 1 4 2 1 1
Darrell Porter 5/7/1984 LAD W 5-1 4 4 1 3 0 0 1 4 0 0 1
Darrell Porter 1983-07-04 (2) PIT W 11-4 5 4 1 1 0 0 1 4 1 0 1
Darrell Porter 5/30/1983 CIN W 9-1 4 4 1 2 0 1 1 4 0 0 1
Jamie Quirk 5/29/1983 HOU W 7-3 4 3 1 2 0 0 1 4 1 0 0
Darrell Porter 5/10/1983 SFG W 8-4 4 4 2 2 0 0 2 5 0 0 0
Gene Tenace 8/23/1982 LAD W 11-3 5 4 1 3 1 0 0 4 1 0 1
Darrell Porter 9/17/1981 MON W 7-4 4 4 1 2 1 0 1 5 0 0 0
Ted Simmons 9/25/1980 PIT W 10-2 5 4 3 3 0 0 2 6 1 0 0
Ted Simmons 9/2/1980 CIN W 12-4 5 5 2 2 1 1 0 4 0 0 1
Ted Simmons 8/6/1980 PHI W 14-0 5 5 1 4 2 0 0 4 0 0 0
Ted Simmons 5/9/1980 LAD W 15-7 5 4 2 2 0 0 1 5 1 0 0
Ted Simmons 5/2/1980 HOU W 9-1 4 2 2 1 0 0 1 4 1 0 0
Terry Kennedy 1979-07-01 (1) PHI W 13-7 5 4 1 2 0 0 1 4 1 1 1
Ted Simmons 6/11/1979 LAD W 9-7 5 5 2 3 0 0 2 6 0 0 0
Ted Simmons 4/27/1977 CHC W 21-3 4 3 1 2 0 0 0 4 1 1 0
Ted Simmons 4/20/1977 NYM W 4-2 4 4 1 3 0 0 1 4 0 0 0
Joe Ferguson 1976-09-15 (1) NYM W 7-0 4 4 1 2 0 0 1 5 0 0 0
Ted Simmons 9/7/1975 NYM W 12-4 5 5 1 3 0 0 0 4 0 0 0
Ted Simmons 8/23/1975 ATL W 7-2 4 3 1 1 0 0 1 4 1 0 0
Ted Simmons 5/17/1975 SFG W 17-2 6 5 2 3 0 1 1 5 1 0 0
Ted Simmons 4/17/1975 NYM L 7-14 5 4 2 2 0 0 2 4 1 0 0
Ted Simmons 9/22/1974 CHC W 6-5 5 4 1 2 0 0 1 4 0 0 0
Ted Simmons 8/9/1974 LAD W 5-3 3 3 1 1 0 0 1 4 0 0 0
Ted Simmons 5/17/1974 CHC W 9-8 5 4 1 2 0 0 1 4 0 0 0
Ted Simmons 5/15/1974 NYM W 10-1 5 5 2 2 0 0 2 4 0 0 0
Ted Simmons 7/31/1973 MON W 10-5 5 5 2 2 1 0 1 4 0 0 0
Ted Simmons 7/2/1973 PHI W 7-4 4 4 1 2 0 0 1 5 0 0 0
Ted Simmons 6/27/1973 PIT W 15-4 6 4 2 3 2 0 1 5 1 0 0
Ted Simmons 6/6/1973 SDP W 6-3 4 4 1 3 1 0 1 4 0 0 0
Ted Simmons 9/15/1972 PIT W 10-4 5 4 2 2 1 0 0 4 1 0 0
Ted Simmons 6/10/1972 SDP W 5-2 4 4 1 2 0 0 1 4 0 0 0
Ted Simmons 5/18/1972 CHC L 4-6 5 4 0 3 0 0 0 4 1 0 1
Ted Simmons 5/10/1972 HOU L 7-10 4 3 1 1 0 0 1 4 1 1 0
Ted Simmons 7/11/1971 HOU W 7-3 5 4 1 3 1 0 0 4 0 0 0
Jerry McNertney 5/26/1971 CHC W 9-4 4 4 1 3 0 0 1 4 0 0 0
Joe Torre 6/27/1970 PHI W 9-8 4 4 2 2 1 0 1 4 0 0 0
Tim McCarver 4/26/1969 PHI W 10-4 5 5 1 2 0 0 1 4 0 0 0
Tim McCarver 6/14/1967 PIT W 7-4 4 4 1 1 0 0 1 4 0 0 0
Tim McCarver 8/16/1965 MLN L 8-10 4 4 1 1 0 0 1 4 0 0 0
Tim McCarver 1963-06-09 (2) NYM W 10-4 4 4 2 3 0 0 1 4 0 0 0
Carl Sawatski 5/9/1962 SFG W 7-3 4 4 1 3 0 0 1 4 0 0 0
Jimmie Schaffer 6/30/1961 CHC W 11-4 3 3 1 1 0 0 1 4 0 0 1
Hal Smith 1960-06-26 (2) PHI W 4-3 4 4 1 2 1 0 1 4 0 0 0
Hal Smith 9/22/1959 LAD W 11-10 5 4 1 1 0 0 1 4 1 0 0
Hal Smith 5/9/1959 CHC W 11-1 4 4 2 2 0 0 2 5 0 0 0
Hal Smith 5/17/1958 LAD W 10-1 4 4 0 2 0 1 0 4 0 0 0
Hal Smith 9/3/1957 CIN W 14-4 5 5 1 3 1 0 0 4 0 0 0
Hal Smith 5/8/1957 NYG W 13-4 5 5 1 3 0 0 1 6 0 0 0
Walker Cooper 8/3/1956 BRO W 11-8 6 6 2 3 0 0 1 4 0 0 0
Bill Sarni 6/2/1956 PHI L 4-6 4 4 0 3 1 0 0 4 0 0 0
Bill Sarni 4/19/1956 CIN L 9-10 5 5 2 2 0 0 2 4 0 0 0
Bill Sarni 6/6/1954 PHI L 8-11 5 4 2 3 1 0 1 4 0 0 0
Del Rice 6/23/1953 NYG W 15-8 5 3 2 1 0 0 1 4 0 0 1
Del Rice 8/7/1951 PIT W 16-7 5 3 2 2 1 0 1 4 1 0 1
Del Rice 1950-07-19 (1) NYG W 18-4 5 3 2 2 1 0 1 5 1 0 0
Joe Garagiola 1950-05-28 (2) CIN W 7-2 4 4 1 3 1 0 1 4 0 0 0
Del Rice 8/14/1948 PIT W 6-3 4 4 1 1 0 0 1 4 0 0
Del Wilber 8/2/1948 NYG W 21-5 6 6 2 3 1 0 0 5 0 0
Del Rice 5/20/1948 BRO W 13-4 5 4 0 2 2 0 0 4 0 1
Joe Garagiola 4/30/1948 CIN W 13-7 5 4 2 3 0 0 1 4 1 0
Del Rice 8/19/1947 BRO W 11-3 5 5 2 3 2 0 1 4 0 1
Del Rice 8/5/1947 CHC W 8-2 5 3 1 1 0 0 1 4 2 0
Ken O’Dea 1944-06-21 (2) CHC W 7-2 5 4 2 2 0 0 1 4 1 0
Walker Cooper 1943-08-22 (1) BSN W 6-1 5 5 1 3 2 0 1 5 0 0
Walker Cooper 1943-06-20 (1) CHC W 10-9 5 5 0 3 1 0 0 4 0 0
Walker Cooper 1943-05-23 (1) NYG W 6-5 5 5 1 3 0 0 1 4 0 0
Walker Cooper 5/18/1942 NYG W 16-4 6 5 1 2 2 0 0 4 1 1
Ken O’Dea 1942-05-03 (1) BRO W 14-10 5 5 1 2 1 0 1 7 0 2
Don Padgett 7/30/1940 BSN W 13-5 5 5 1 4 1 1 0 4 0 0
Mickey Owen 5/29/1940 CHC W 8-2 4 4 1 2 2 0 0 4 0 0
Mickey Owen 1939-08-06 (1) PHI W 11-0 5 5 0 3 1 0 0 4 0 0
Don Padgett 7/27/1939 NYG W 9-4 1 1 1 1 0 0 1 4 0 0
Don Padgett 7/26/1939 NYG W 10-0 5 5 2 3 2 0 0 4 0 0
Mickey Owen 7/24/1937 BRO W 20-2 4 4 0 2 0 0 0 5 0 0
Spud Davis 9/11/1935 PHI W 10-2 3 3 1 3 0 1 1 5 0 0
Bill DeLancey 7/18/1935 BSN W 13-3 5 5 1 2 0 0 1 4 0 1
Bill DeLancey 9/30/1934 CIN W 9-0 5 4 1 3 0 0 1 4 1 1
Spud Davis 7/29/1934 PIT W 9-5 5 5 1 2 0 0 1 4 0 0
Spud Davis 7/7/1934 CIN W 10-4 5 5 1 4 2 0 1 5 0 0
Bill DeLancey 1934-05-30 (1) CIN W 9-6 5 5 1 4 0 1 1 4 0 1
Spud Davis 4/26/1934 PIT W 10-1 5 5 2 3 1 0 1 4 0 0
Gus Mancuso 6/29/1932 CIN W 10-9 5 5 1 3 2 0 0 4 0 0
Gus Mancuso 1931-07-04 (1) PIT L 8-9 6 5 1 1 0 0 0 4 1 0
Jimmie Wilson 4/18/1931 CHC W 7-5 5 4 0 2 1 0 0 4 1 1
Gus Mancuso 9/23/1930 PHI W 19-16 6 6 3 3 2 0 0 4 0 0
Gus Mancuso 8/22/1930 PHI W 10-8 5 4 0 2 1 0 0 4 1 0
Jimmie Wilson 1930-08-17 (2) NYG W 14-4 2 2 0 2 0 0 0 4 0 0
Jimmie Wilson 7/9/1930 PIT W 7-6 4 4 1 2 1 1 0 4 0 0
Jimmie Wilson 8/3/1929 BSN W 7-5 2 2 1 2 2 0 0 4 0 0
Jimmie Wilson 7/13/1928 NYG W 11-6 5 4 0 2 1 0 0 4 1 0
Frank Snyder 9/19/1927 PHI W 12-5 4 4 0 3 0 0 0 5 0 0
Johnny Schulte 5/29/1927 CIN W 11-3 5 5 1 3 0 0 0 4 0 0
Bob O’Farrell 5/21/1926 PHI W 12-4 5 4 2 3 2 1 0 4 1 0
Mike Gonzalez 4/29/1924 CIN W 6-3 4 4 0 2 2 0 0 4 0 1
Eddie Ainsmith 4/28/1922 CHC W 11-3 4 3 1 2 0 0 1 4 1 0
Verne Clemons 8/23/1921 NYG W 10-7 4 4 0 3 1 0 0 5 0 0
Verne Clemons 8/7/1921 BSN W 11-0 5 4 1 3 0 0 0 4 1 0
Verne Clemons 6/10/1920 BRO W 9-3 4 4 0 2 0 0 0 4 0 0

Follow me on Twitter.Follow The Cardinal Nation Blog on Facebook.