With a new month, it is seems a good time to check on the odds across Major League Baseball. They are provided courtesy of Bovada, (www.Bovada.lv, Twitter: @BovadaLV).
Agree or disagree? Sound off below.
| First manager fired | |||||||
| Charlie Manuel | 4/1 | ||||||
| Bud Black | 9/2 | ||||||
| Ron Gardenhire | 5/1 | ||||||
| Ron Roenicke | 7/1 | ||||||
| Joe Girardi | 15/2 | ||||||
| Eric Wedge | 8/1 | ||||||
| Ned Yost | 9/1 | ||||||
| Terry Collins | 10/1 | ||||||
| Clint Hurdle | 10/1 | ||||||
| Mike Scioscia | 12/1 | ||||||
| John Gibbons | 20/1 | ||||||
| Odds to win World Series | Odds to win AL Pennant | Odds to win NL Pennant | |||||
| Detroit Tigers | 7/1 | Detroit Tigers | 4/1 | Atlanta Braves | 7/2 | ||
| Atlanta Braves | 15/2 | Los Angeles Angels | 5/1 | Washington Nationals | 4/1 | ||
| Washington Nationals | 8/1 | Texas Rangers | 13/2 | Los Angeles Dodgers | 9/2 | ||
| Los Angeles Dodgers | 10/1 | Toronto Blue Jays | 13/2 | Cincinnati Reds | 6/1 | ||
| Los Angeles Angels | 12/1 | Oakland Athletics | 8/1 | San Francisco Giants | 6/1 | ||
| San Francisco Giants | 12/1 | Boston Red Sox | 10/1 | St. Louis Cardinals | 8/1 | ||
| Toronto Blue Jays | 12/1 | New York Yankees | 10/1 | Philadelphia Phillies | 15/1 | ||
| Cincinnati Reds | 14/1 | Baltimore Orioles | 12/1 | Arizona Diamondbacks | 16/1 | ||
| Texas Rangers | 14/1 | Tampa Bay Rays | 14/1 | Colorado Rockies | 25/1 | ||
| Oakland Athletics | 16/1 | Kansas City Royals | 18/1 | New York Mets | 33/1 | ||
| St. Louis Cardinals | 16/1 | Chicago White Sox | 22/1 | Pittsburgh Pirates | 33/1 | ||
| Boston Red Sox | 20/1 | Cleveland Indians | 25/1 | Milwaukee Brewers | 40/1 | ||
| New York Yankees | 20/1 | Minnesota Twins | 50/1 | Chicago Cubs | 66/1 | ||
| Baltimore Orioles | 25/1 | Seattle Mariners | 50/1 | San Diego Padres | 75/1 | ||
| Tampa Bay Rays | 28/1 | Houston Astros | 200/1 | Miami Marlins | 350/1 | ||
| Philadelphia Phillies | 30/1 | ||||||
| Arizona Diamondbacks | 33/1 | ||||||
| Kansas City Royals | 40/1 | ||||||
| Chicago White Sox | 50/1 | ||||||
| Colorado Rockies | 50/1 | ||||||
| Cleveland Indians | 66/1 | ||||||
| New York Mets | 66/1 | ||||||
| Pittsburgh Pirates | 66/1 | ||||||
| Milwaukee Brewers | 100/1 | ||||||
| Minnesota Twins | 100/1 | ||||||
| Seattle Mariners | 100/1 | ||||||
| Chicago Cubs | 150/1 | ||||||
| San Diego Padres | 150/1 | ||||||
| Houston Astros | 500/1 | ||||||
| Miami Marlins | 1000/1 | ||||||
| Odds to Win AL East | Odds to Win AL Central | Odds to Win AL West | |||||
| Toronto Blue Jays | 5/2 | Detroit Tigers | 2/7 | Oakland Athletics | 9/5 | ||
| Boston Red Sox | 11/4 | Kansas City Royals | 11/2 | Texas Rangers | 7/4 | ||
| New York Yankees | 3/1 | Cleveland Indians | 9/1 | Los Angeles Angels | 7/4 | ||
| Baltimore Orioles | 9/2 | Chicago White Sox | 12/1 | Seattle Mariners | 18/1 | ||
| Tampa Bay Rays | 9/2 | Minnesota Twins | 20/1 | Houston Astros | 200/1 | ||
| Odds to Win NL East | Odds to Win NL Central | Odds to Win NL West | |||||
| Atlanta Braves | 1/1 | Cincinnati Reds | 10/11 | Los Angeles Dodgers | 7/5 | ||
| Washington Nationals | 6/5 | St. Louis Cardinals | 7/5 | San Francisco Giants | 7/5 | ||
| Philadelphia Phillies | 13/2 | Pittsburgh Pirates | 7/1 | Arizona Diamondbacks | 9/2 | ||
| New York Mets | 12/1 | Milwaukee Brewers | 18/1 | Colorado Rockies | 7/1 | ||
| Miami Marlins | 200/1 | Chicago Cubs | 25/1 | San Diego Padres | 40/1 |
Follow me on Twitter.
Follow The Cardinal Nation Blog on Facebook.
