Link to detailed top 50 prospect articles on Scout.com.
Prior years’ rankings on right.
| Rk | Group | Cm | DS | BW | ’16 | ’15 | ’14 | ’13 | ’12 | ’11 | ’10 | |
| 1 | Alex Reyes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||
| 2 | Luke Weaver | 2 | 4 | 2 | 4 | 9 | ||||||
| 3 | Delvin Perez | 4 | 2 | 3 | ||||||||
| 4 | Carson Kelly | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 | 9 | 10 | ||||
| 5 | Harrison Bader | 7 | 5 | 5 | 13 | |||||||
| 6 | Dakota Hudson | 6 | 6 | 7 | ||||||||
| 7 | Jack Flaherty | 5 | 8 | 9 | 2 | 6 | ||||||
| 8 | Sandy Alcantara | 8 | 7 | 8 | 17 | NR | ||||||
| 9 | Austin Gomber | 9 | 10 | 12 | 14 | NR | ||||||
| 10 | Magneuris Sierra | 11 | 17 | 6 | 10 | 16 | NR | |||||
| 11 | Junior Fernandez | 10 | 9 | 16 | 18 | NR | ||||||
| 12 | Jake Woodford | 12 | 14 | 11 | 15 | |||||||
| 13 | Paul DeJong | 14 | 11 | 13 | 16 | |||||||
| 14 | Edmundo Sosa | 15 | 16 | 10 | 9 | 19 | 32 | |||||
| 15 | Ryan Helsley | 13 | 15 | 22 | NR | |||||||
| 16 | Eliezer Alvarez | 16 | 21 | 14 | 36 | NR | NR | NR | ||||
| 17 | Randy Arozarena | 20 | 13 | 20 | ||||||||
| 18 | Johan Oviedo | 24 | 12 | 21 | ||||||||
| 19 | Alvaro Seijas | 19 | 18 | 26 | 38 | |||||||
| 20 | Allen Cordoba | 19 | 20 | 23 | 23 | NR | NR | |||||
| Rk | Group | Cm | DS | BW | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
| 21 | Nick Plummer | 23 | 24 | 17 | 8 | |||||||
| 22 | Dylan Carlson | 18 | 23 | 24 | ||||||||
| 23 | Marco Gonzales | 22 | 34 | 15 | 3 | 1 | 6 | |||||
| 24 | Connor Jones | 29 | 25 | 19 | ||||||||
| 25 | Jordan Hicks | 25 | 19 | 30 | NR | |||||||
| 26 | Bryce Denton | 26 | 26 | 25 | 21 | |||||||
| 27 | Jonatan Machado | 31 | 28 | 28 | ||||||||
| 28 | Ronnie Williams | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 | ||||||
| 29 | Jeremy Martinez | 27 | 32 | 34 | ||||||||
| 30 | Mike Mayers | 32 | 35 | 27 | NR | 25 | 21 | |||||
| 31 | Zac Gallen | 34 | 37 | 29 | ||||||||
| 32 | Ian Oxnevad | 36 | 27 | 38 | 35 | |||||||
| 33 | Derian Gonzalez | 30 | 31 | 40 | NR | NR | NR | NR | ||||
| 34 | Matt Pearce | 40 | 29 | 37 | 39 | NR | ||||||
| 35 | Tommy Edman | 33 | 33 | 42 | ||||||||
| 36 | Daniel Poncedeleon | 41 | 39 | 35 | 22 | 34 | ||||||
| 37 | Sam Tuivailala | 38 | 41 | 36 | 11 | 8 | 36 | NR | NR | NR | ||
| 38 | John Kilichowski | 37 | 36 | 43 | ||||||||
| 39 | Breyvic Valera | 35 | 38 | 46 | NR | 15 | 31 | 19 | 39 | NR | ||
| 40 | Rowan Wick | 39 | 42 | 39 | NR | 28 | NR | |||||
| Rk | Group | Cm | DS | BW | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
| 41 | Darren Seferina | 46 | 47 | 33 | 26 | 39 | ||||||
| 42 | Kendry Flores | 42 | 42 | 42 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43 | Dennis Ortega | 44 | 40 | 44 | NR | NR | NR | |||||
| 44 | Trey Nielsen | 52 | 48 | 32 | 28 | NR | NR | |||||
| 45 | Andrew Knizner | 42 | 43 | 51 | ||||||||
| 46 | Luke Voit | 47 | 44 | 45 | NR | NR | NR | |||||
| 47 | Corey Littrell | 55 | 45 | 41 | 34 | NR | ||||||
| 48 | Carlos Soto | 43 | 46 | 57 | ||||||||
| 49 | Wadye Ynfante | 53 | 50 | 47 | NR | |||||||
| 50 | Chris Chinea | 51 | 49 | 53 | NR | |||||||
| NA=not in Cards org | ||||||||||||
| NR=not ranked | ||||||||||||
| BW= Brian Walton | ||||||||||||
| DS=Derek Shore | ||||||||||||
| Cm=TCN forum community |
