Link to detailed top 40 prospect articles at Scout.com.
Prior years’ rankings at right.
| Rk | Group | BW | DS | Cm | ’15 | ’14 | ’13 | ’12 | ’11 | ’10 | |
| 1 | Alex Reyes | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||
| 2 | Jack Flaherty | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| 3 | Marco Gonzales | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | |||||
| 4 | Luke Weaver | 4 | 4 | 4 | 9 | ||||||
| 5 | Tim Cooney | 5 | 3 | 5 | 7 | 12 | 39 | ||||
| 6 | Charlie Tilson | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 21 | 15 | |||
| 7 | Aledmys Diaz | 12 | 8 | 7 | 12 | ||||||
| 8 | Nick Plummer | 7 | 9 | 12 | |||||||
| 9 | Edmundo Sosa | 8 | 12 | 10 | 19 | 32 | |||||
| 10 | Magneuris Sierra | 13 | 5 | 13 | 16 | NR | |||||
| 11 | Sam Tuivailala | 10 | 15 | 6 | 8 | 36 | NR | NR | NR | ||
| 12 | Carson Kelly | 9 | 10 | 15 | 11 | 9 | 10 | ||||
| 13 | Harrison Bader | 20 | 11 | 9 | |||||||
| 14 | Austin Gomber | 14 | 18 | 11 | NR | ||||||
| 15 | Jake Woodford | 11 | 21 | 14 | |||||||
| 16 | Paul DeJong | 19 | 19 | 16 | |||||||
| 17 | Sandy Alcantara | 15 | 13 | 29 | NR | ||||||
| 18 | Junior Fernandez | 21 | 14 | 23 | NR | ||||||
| 19 | Greg Garcia | 16 | 20 | 22 | 21 | 20 | 16 | NR | NR | NR | |
| 20 | Jacob Wilson | 17 | 17 | 26 | 14 | 28 | NR | ||||
| BW | DS | Cm | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |||
| 21 | Bryce Denton | 22 | 16 | 28 | |||||||
| 22 | Daniel Poncedeleon | 26 | 23 | 17 | 34 | ||||||
| 23 | Allen Cordoba | 23 | 28 | 18 | NR | NR | |||||
| 24 | Patrick Wisdom | 18 | 29 | 27 | 27 | 15 | 18 | ||||
| 25 | Anthony Garcia | 30 | 24 | 20 | NR | NR | 9 | 22 | 29 | NR | |
| 26 | Darren Seferina | 29 | 27 | 21 | 39 | ||||||
| 27 | Ian McKinney | 27 | 32 | 19 | 18 | 25 | |||||
| 28 | Trey Nielsen | 24 | 30 | 25 | NR | NR | |||||
| 29 | Luis Perdomo | 25 | 22 | 35 | NR | NR | NR | NR | |||
| 30 | Michael Ohlman | 31 | 34 | 24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 31 | Ronnie Williams | 28 | 25 | 36 | 31 | ||||||
| 32 | Oscar Mercado | 32 | 33 | 30 | 23 | 22 | |||||
| 33 | Arturo Reyes | 36 | 26 | 34 | NR | NR | |||||
| 34 | Corey Littrell | 35 | 31 | 31 | NR | ||||||
| 35 | Ian Oxnevad | 37 | 37 | 32 | |||||||
| 36 | Eliezer Alvarez | 33 | 40 | 37 | NR | NR | NR | ||||
| 37 | Andrew Morales | 50 | 38 | 38 | 35 | ||||||
| 38 | Alvaro Seijas | 38 | 45 | 48 | |||||||
| 39 | Matt Pearce | 41 | NR | 33 | NR | ||||||
| 40 | David Oca | NR | 35 | 43 | NR | NR | |||||
| BW | DS | Cm | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |||
| NA=not in Cards org | |||||||||||
| NR=not ranked | |||||||||||
| BW= Brian Walton | |||||||||||
| DS=Derek Shore | |||||||||||
| Cm=TCN forum community | |||||||||||
