| Photo | Name | # | Pos | Ht/Wt | IL | DOB | Hometown | School | B/T | 40-man rstr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alvarez, Efren | 44 | P | 6'3/226 | 11 24 07 | Cabo San Lucas, Mexico | R/R | |||
![]() | Amoroso, Brayan | 34 | OF | 6'1/226 | 07 07 07 | Tacarigua, VZ | R/R | |||
![]() | Beltran, Jordan | 46 | P | 5'11/178 | 09 17 08 | Sto Domingo, DR | R/R | |||
![]() | Cabrera, Hector | 57 | C/1B/OF | 6'2/203 | 12 09 07 | Matanzas, CU | R/R | |||
![]() | Cabrera, Jhon | P | 6'0/180 | 02 04 08 | Santiago de los Cabelleros, DR | R/R | ||||
![]() | Cana, Hendrick | 29 | P | 5'10/203 | 12 20 07 | San Antonio de Maturin, VZ | L/L | |||
![]() | Carrion, Carlos | 12 | SS | 6'1/175 | 12 04 08 | Sto Domingo Oeste, DR | B/R | |||
![]() | Castillo, Roberth | 25 | S/2B | 5'10/170 | 01 12 09 | Valencia, VZ | B/R | |||
![]() | Chaparro, Jhonny | 55 | C/1B | 5'11/217 | 01 15 07 | Zulia, Venezuela | L/R | |||
![]() | Conseción, Diego | 18 | SS/2B | 6'1/165 | 01 03 08 | San Pedro de Macoris, DR | B/R | |||
![]() | Cordero, Michael | 48 | 3B/1B | 5'11/188 | 08 24 08 | Santo Domingo, DR | R/R | |||
![]() | De Leon, Leonil | 35 | P | 6'1/213 | 60-day | 12 18 08 | El Limon, DR | R/R | ||
![]() | Estrella, Luis | 21 | OF/1B | 6'2/230 | 10 05 08 | Santiago, DR | R/R | |||
![]() | Fernandez, Ricardo | 49 | P | 6'4/214 | 08 10 08 | Las Tunas, CU | R/R | |||
![]() | Figuereo, Saul | 33 | P | 6'1/209 | 60-day | 12 27 07 | Yaguate, DR | R/R | ||
![]() | Franganten, Jhon | 13 | OF/1B | 6'3/220 | 08 25 09 | Higuey, DR | R/R | |||
![]() | Garcia, Juan Carlos | 41 | P | 5'11/234 | 05 30 08 | Teran, MX | R/R | |||
![]() | Garrido, Andey | 47 | P | 6'1/225 | 01 20 07 | Las Tunas, CU | L/L | |||
![]() | Gomez, Daniel | 16 | P | 6'1/222 | 01 06 08 | La Guaira, VZ | R/R | |||
![]() | Jimenez, Emilio | 30 | P | 6'6/212 | 01 20 09 | Sto Domingo Oeste, DR | L/L | |||
![]() | Luna, Emanuel | 27 | OF | 6'1/218 | 01 15 09 | Sto Domingo, DR | R/R | |||
![]() | Martinez, Javier | 31 | P | 6'1/192 | 03 22 09 | San Jose de Barlovento, VZ | R/R | |||
![]() | Mejia, Domingo | 51 | P | 6'1/170 | 05 22 07 | Sto Domingo, DR | R/R | |||
![]() | Moronta, Rafaeli | 58 | P | 6'3/214 | 08 15 09 | Montecristi, DR | R/R | |||
![]() | Peralta, Kriscol | 26 | P | 6'8/257 | 12 15 07 | San Cristobal, DR | R/R | |||
![]() | Perez, Jesus | 8 | 2B/3B/OF | 5'10/173 | 10 04 07 | Punto Fijo, VZ | R/R | |||
![]() | Portolatin, Yeferson | 15 | 2B/SS/3B | 5'10/173 | 11 29 07 | La Romana, DR | B/R | |||
![]() | Reyes, Briam | P | 5'11/180 | Restricted List | 08 14 07 | Matanzas, CU | R/R | |||
![]() | Rodríguez, Ryan | 32 | P | 6'0/210 | 08 31 07 | Guadalajara, Jalisco, MX | R/R | |||
![]() | Rodriguez, Beiker | 36 | P | 6'1/212 | 030707 | Valencia, VZ | L/R | |||
![]() | Rojas, Sebastian | 40 | C | 5'11/200 | 09 01 08 | Isla Margarita, VZ | R/R | |||
![]() | Sáez, Christian | 39 | 1B/OF | 6'1/220 | 02 20 07 | Cienfuegos, CU | L/R | |||
![]() | Sanchez, Misael | 3 | OF/3B | 5'11/195 | 10 03 08 | Valencia, VZ | R/R | |||
![]() | Santillan, Juan | 61 | P | 5'9/164 | 09 09 06 | Tuxpan, MX | R/L | |||
![]() | Takahashi, Lucas | 43 | OF | 5'10/180 | 07 18 08 | Sao Paolo, Brazil | L/L | |||
![]() | Vargas, Christopher | 19 | OF/IF | 6'0/196 | 09 15 08 | Sto Domingo, DR | R/R | |||
![]() | Vega, Jose | 56 | P | 6'0/223 | 02 01 09 | Ciudad Obregon, MX | R/R |
































